Inverteres plazmavágók
Az korszerű, inverteres áramforrású plazmavágók az inverternek köszönhetően kisebb méretűek, és könnyebbek. Ezért ezek a plazmavágók hordozható kialakításban készülnek. Ezeknek a plazmavágóknak a jelzésében az i betű az inverterre utal.
A választékban megtalálható plazmavágók maximális vágási vastagsága 6-től 25 mm-es anyagvastagság terjed.
Az IP44 jelzéssel kiegészített plazmavágók külső helyszíni munkák esetén is alkalmazhatók, mert a burkolatukat úgy alakították ki, hogy sem csapadék, sem idegen tárgy nem kerülhet a plazmavágó elektromos részébe.

Műszaki adatok táblázat
| megnevezés | Plasma 25ci | Plasma 65i | Plasma 110i | Plasma 65 IP44 | Plasma 110 IP44 | Plasma 110 AUT |
| hálózat | 1~, 230 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V |
| biztosító [A] | 16, lomha | 16, lomha | 32, lomha | 16, lomha | 32, lomha | 32, lomha |
| vágó áramerősség [A] | 7÷25 | 20÷65 | 20÷100 | 20÷60 | 20÷100 | 20÷100 |
| bekapcsolási idő | 40% (25°C) | 45% (25°C) | 70% (25°C) | 45% (25°C) | 70% (25°C) | 70% (25°C) |
| üresjárási feszültség [V] | 460 | 275 | 250 | 275 | 275 | 250 |
| kijelző műszer | nincs | van | van | van | van | van |
| darabolási vastagság [mm] | 4 | 25 | 35 | 20 | 35 | 35 |
| minőségi vágás [mm] | 6 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 |
| gyökfaragás | ||||||
| tömeg [kg] | 17 | 24 | 29 | 26 | 38 | 88 |
| védettség | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 44 | IP 44 | IP 23 |
| pisztoly hűtése | gáz | gáz | gáz | gáz | gáz | víz |
| távszabályozás | nincs | nincs | lehet | nincs | nincs | |
| kocsi | nincs | FG1 | FG1 | nincs | nincs | 4 keréken |
Letölthető információ:
Jäckle Inverteres plazmavágók (2010) pdf prospektus
