Fokozatmentesen állítható plazmavágók
A tirisztoros szabályozású áramforrások esetén a vágó áram fokozatmentesen állítható be.
A választékban megtalálható plazmavágók maximális vágási vastagsága 20-től 60 mm-es anyagvastagság terjed.

Műszaki adatok táblázat
| megnevezés | Plasma 70S | Plasma 120S | Power Plasma | Power Plasma 2 |
| hálózat | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V |
| biztosító [A] | 20, lomha | 32, lomha | 50, lomha | 63, lomha |
| vágó áramerősség [A] | 20÷70 | 20÷120 | 20÷160 | 20÷210 |
| bekapcsolási idő | 60% (25°C) | 60% (25°C) | 80% (25°C) | 100% (25°C) |
| üresjárási feszültség [V] | 250 | 250 | 345 | 345 |
| kijelző műszer | nincs | nincs | nincs | van |
| darabolási vastagság [mm] | 25 | 45 | 50 | 75 |
| minőségi vágás [mm] | 20 | 35 | 45 | 60 |
| gyökfaragás | igen | igen | igen | |
| tömeg [kg] | 95 | 150 | 150 | 366 |
| védettség | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 23 |
| pisztoly hűtése | gáz | gáz vagy víz | gáz vagy víz | víz |
| távszabályozás | nincs | lehet | lehet | lehet |
| kocsi | 2 keréken | 4 keréken | 4 keréken | 4 keréken |
Letölthető információ:
Jäckle Fokozatmentes plazmavágók (2010) pdf prospektus
