Fokozatkapcsolós plazmavágók
A hagyományos áramforrású, fokozatkapcsolós plazmavágókkal a vágó áram csak fokozatokban állítható.
A választékban megtalálható egyfokozatú, két-, három- és négyfokozatú plazmavágó, amelyek maximális vágási vastagsága 7-től 70 mm-es anyagvastagság terjed.

Műszaki adatok táblázat
| megnevezés | Plasma 33 | Plasma 60 | Pasma 30-60 | Pasma 30-120 | Pasma Cutter 150 | Pasma Cutter 300 |
| hálózat | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V |
| biztosító [A] | 10, lomha | 20, lomha | 20, lomha | 40, lomha | 63 | 125 |
| vágó áramerősség [A] | 33 | 60 | 30/60 | 30/60/90/120 | 75/150 | 100/200/300 |
| bekapcsolási idő | 50% (25°C) | 50% (25°C) | 50% (25°C) | 60% (25°C) | 70% (25°C) | 100% (25°C) |
| üresjárási feszültség [V] | 230 | 290 | 290 | 300 | 335 | 345 |
| kijelző műszer | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
| darabolási vastagság [mm] | 10 | 20 | 20 | 45 | 45 | 90 |
| minőségi vágás [mm] | 7 | 15 | 15 | 35 | 35 | 70 |
| gyökfaragás | igen | |||||
| tömeg [kg] | 30 | 75 | 81 | 165 | 165 | 435 |
| védettség | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 23 |
| pisztoly hűtése | gáz | gáz | gáz | gáz | gáz | víz |
| távszabályozás | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
| kocsi | nincs | 2 keréken | 2 keréken | 4 keréken | 4 keréken | 4 keréken |
Letölthető információ:
Jäckle Fokozatkapcsolós plazmavágók (2010) pdf prospektus
