Egyen- és váltóáramú TIG (WIG) hegesztőgépek
A Cloos egyen- és váltóáramú volfrámelektródás védőgázas ívhegesztőgépei TIGTRONIC GLW 270, TIGTRONIC GLW 350 és TIGTRONIC GLW 500 néven kerülnek forgalomba.
A megnevezésben a W a váltóáramú hegesztésre, a szám a maximális áramerősségre utal, amit hegesztéshez be lehet állítani. A gépek bekapcsolási ideje 60 %.
TIGTRONIC GLW 270/350/500 hegesztőgépek
A QINEO TIGTronic GLW gépcsalád tagjai egyen- és váltóáramú volfrámelektródás védőgázas (TIG AC/DC) ívhegesztésre alkalmas hegesztő berendezések, de kialakításuknak köszönhetően alkalmasak bevontelektródás kézi (MMA) ívhegesztésre is.
A mikroprocesszoros vezérlésű, szekunder inverteres (chopper) áramforrású hegesztőgépeknél a hegesztési paraméterek fokozatmentesen állíthatók. A hegesztőpisztoly hűtésére az áramforrással egybeépített vízhűtő egység szolgál. A berendezés kerekekkel szerelt változatban rendelhető.
A hegesztőgép két különböző kezelő panellel szerelt változatban rendelhető: hagyományos analóg, forgatógombos, vagy CWS 100 jelű digitális, nyomógombos kezelőpanellel.

Műszaki adatok táblázat
| megnevezés | TIGTronic GLW 270 | TIGTronic GLW 350 | TIGTronic GLW 500 |
| áramforrás | inverter | inverter | inverter |
| alkalmazható eljárások | TIG AC/DC, kontakt TIG AC/DC, MMA | TIG AC/DC, kontakt TIG AC/DC, MMA | TIG AC/DC, kontakt TIG AC/DC, MMA |
| gépkarakterisztika jellege | eső (CC) | eső (CC) | eső (CC) |
| hűtési mód | víz | víz | víz |
| vízhűtés | beépített | beépített | beépített |
| hálózat | 3~, 400 V | 3~, 400 V | 3~, 400 V |
| biztosító [A] | 16 | 25 | 35 |
| cos? | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| áramerősség tartomány [A] | 5÷270 | 5÷350 | 5÷500 |
| bekapcsolási idő [%] | 60 | 60 | 60 |
| áramerősség 100% BI-nél [A] | 220 | 270 | 430 |
| max. elektróda átmérő (MMA) [mm] | 1,5÷5,0 | 1,5÷6,0 | 1,5÷8,0 |
| üresjárási feszültség [V] | 100 | 100 | 100 |
| MMA íverő (ARC FORCE) | nincs | nincs | nincs |
| MMA kezdési áramimpulzus | nincs | nincs | nincs |
| MMA leragadásgátlás | nincs | nincs | nincs |
| távszabályozás | lehet | lehet | lehet |
| kijelző műszer | van | van | van |
| pisztolykapcsoló üzemmód | 2T/4T | 2T/4T | 2T/4T |
| gáz előáramlási idő [s] | fix | fix | fix |
| gyújtó áramerősség | 4T= I 20%-a | 4T= I 20%-a | 4T= I 20%-a |
| áramfelfutási idő [s] | 0÷6 | 0÷6 | 0÷6 |
| kezdési áramerősség (Hot/Soft St) [főáram %-a] | nincs | nincs | nincs |
| áramlefutási idő [s] | 1÷10 | 1÷10 | 1÷10 |
| kráterfeltöltési áram [főáram %-a] | I 20%-a | I 20%-a | I 20%-a |
| gáz utánáramlási idő [s] | 0÷22 | 0÷22 | 0÷22 |
| második áramerősség (Hot/Soft) | 4T=I 0÷100%-a | 4T=I 0÷100%-a | 4T=I 0÷100%-a |
| ívpont hegesztés időzítő | nincs | nincs | nincs |
| szakaszos hegesztés időzítő | nincs | nincs | nincs |
| volfrámelektróda átmérő [mm] | 0÷4,0 | 0÷4,0 | 0÷4,0 |
| AC balansz (negatív félhullám) [%] | 20÷80 | 20÷80 | 20÷80 |
| AC frekvencia [Hz] | 30÷200 Hz | 30÷200 Hz | 30÷200 Hz |
| AC hullámforma | négyszög, szinuszos | négyszög, szinuszos | négyszög, szinuszos |
| lüktetőíves hegesztés | van | van | van |
| frekvencia [Hz] | 0,3÷30 | 0,3÷30 | 0,3÷30 |
| alapáram [főáram %-a] | I 0÷100%-a | I 0÷100%-a | I 0÷100%-a |
| csúcsáram részideje [ciklusidő %-a] | 0÷90 | 0÷90 | 0÷90 |
| memória csatornák | CWS 100-ban 99 | CWS 100-ban 99 | CWS 100-ban 99 |
| tömeg [kg] | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
| méret SzxMxH [mm] | 435x980x950 | 435x980x950 | 435x980x950 |
| védettség | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| szigetelési osztály | H | H | H |
| hűtési rendszer | AF | AF | AF |
Letölthető információ:
Qineo TIGTronic GLW gépismertető
Letölthető információ:
D_GB_TIG Tronic pdf prospektus
- Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztőgépek
- Egyenáramú TIG (WIG) hegesztőgépek
- Egyen- és váltóáramú TIG (WIG) hegesztőgépek
- Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőgépek
- Fokozatkapcsolós MIG/MAG gépek
- QINEO BASIC
- QINEO STEP
- Fokozatmentesen állítható MIG/MAG gépek
- QINEO TRONIC
- Impulzusos MIG/MAG gépek
- QINEO PULSE
- QINEO CHAMP
- QINEO AUTOMOTIVE
